回復期リハビリテーション病棟
症例実績
回復期リハビリテーション病棟退院患者実績
2024年11月
退院患者数 | 計43人 | 男性11人 |
---|---|---|
女性32人 | ||
平均年齢 | 73.9歳 | |
疾患群 | 運動器 | 24人 |
脳血管障害等 | 19人 | |
廃用症候群 | 0人 | |
退院先 | 自宅 | 28人 |
施設 | 13人 | |
転院 | 2人 (うち急性期病院への転院0人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 13人 | |
平均在院日数 | 86.4日 | |
平均発症から入棟日数 | 22.5日 | |
入棟時平均FIM | 65.7 | |
退棟時平均FIM | 94.8 | |
平均運動FIM利得 | 28.2 | |
平均運動FIM効率 | 0.41 |
2024年10月
退院患者数 | 計39人 | 男性14人 |
---|---|---|
女性25人 | ||
平均年齢 | 77.4歳 | |
疾患群 | 運動器 | 23人 |
脳血管障害等 | 16人 | |
廃用症候群 | 0人 | |
退院先 | 自宅 | 25人 |
施設 | 9人 | |
転院 | 5人 (うち急性期病院への転院4人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 13人 | |
平均在院日数 | 84.1日 | |
平均発症から入棟日数 | 29.1日 | |
入棟時平均FIM | 68.0 | |
退棟時平均FIM | 94.6 | |
平均運動FIM利得 | 26.6 | |
平均運動FIM効率 | 0.46 |
2024年9月
退院患者数 | 計38人 | 男性21人 |
---|---|---|
女性17人 | ||
平均年齢 | 74.5歳 | |
疾患群 | 運動器 | 24人 |
脳血管障害等 | 13人 | |
廃用症候群 | 1人 | |
退院先 | 自宅 | 29人 |
施設 | 3人 | |
転院 | 6人 (うち急性期病院への転院6人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 11人 | |
平均在院日数 | 78.2日 | |
平均発症から入棟日数 | 25.9日 | |
入棟時平均FIM | 73.1 | |
退棟時平均FIM | 102.5 | |
平均運動FIM利得 | 28.4 | |
平均運動FIM効率 | 0.39 |
2024年8月
退院患者数 | 計41人 | 男性13人 |
---|---|---|
女性28人 | ||
平均年齢 | 76.8歳 | |
疾患群 | 運動器 | 21人 |
脳血管障害等 | 19人 | |
廃用症候群 | 1人 | |
退院先 | 自宅 | 25人 |
施設 | 14人 | |
転院 | 2人 (うち急性期病院への転院1人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 13人 | |
平均在院日数 | 87.0日 | |
平均発症から入棟日数 | 24.9日 | |
入棟時平均FIM | 68.4 | |
退棟時平均FIM | 99.3 | |
平均運動FIM利得 | 27.9 | |
平均運動FIM効率 | 0.40 |
2024年7月
退院患者数 | 計52人 | 男性21人 |
---|---|---|
女性31人 | ||
平均年齢 | 77.0歳 | |
疾患群 | 運動器 | 31人 |
脳血管障害等 | 21人 | |
廃用症候群 | 0人 | |
退院先 | 自宅 | 34人 |
施設 | 12人 | |
転院 | 6人 (うち急性期病院への転院2人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 20人 | |
平均在院日数 | 80.9日 | |
平均発症から入棟日数 | 25.4日 | |
入棟時平均FIM | 69.8 | |
退棟時平均FIM | 97.7 | |
平均運動FIM利得 | 28.0 | |
平均運動FIM効率 | 0.44 |
2024年6月
退院患者数 | 計45人 | 男性12人 |
---|---|---|
女性33人 | ||
平均年齢 | 75.6歳 | |
疾患群 | 運動器 | 21人 |
脳血管障害等 | 24人 | |
廃用症候群 | 0人 | |
退院先 | 自宅 | 30人 |
施設 | 7人 | |
転院 | 8人 (うち急性期病院への転院5人) |
|
自宅退院後のリハ実施 | 18人 | |
平均在院日数 | 89.8日 | |
平均発症から入棟日数 | 31日 | |
入棟時平均FIM | 66.7 | |
退棟時平均FIM | 95.3 | |
平均運動FIM利得 | 27.6 | |
平均運動FIM効率 | 0.40 |
2024年5月
退院患者数 | 計57人 (うち対象外3人、再入院3人) |
男性22人 |
---|---|---|
女性35人 | ||
平均年齢 | 77.6歳 | |
疾患群 | 運動器 | 33人 |
脳血管障害等 | 17人 | |
廃用症候群 | 1人 | |
退院先 | 自宅 | 30人 |
施設 | 17人 | |
転院 | 4人 | |
自宅退院後のリハ実施 | 15人 | |
平均在院日数 | 76.6日 | |
平均発症から入棟日数 | 26.1日 | |
入棟時平均FIM | 70.9 | |
退棟時平均FIM | 101.2 | |
平均運動FIM利得 | 29.6 | |
平均運動FIM効率 | 0.53 |
2024年4月
退院患者数 | 計50人 (うち対象外1人、再入院3人) |
男性23人 |
---|---|---|
女性23人 | ||
平均年齢 | 72.5歳 | |
疾患群 | 運動器 | 23人 |
脳血管障害等 | 21人 | |
廃用症候群 | 2人 | |
退院先 | 自宅 | 29人 |
施設 | 11人 | |
転院 | 6人 | |
自宅退院後のリハ実施 | 29人 | |
平均在院日数 | 77.2日 | |
平均発症から入棟日数 | 23.5日 | |
入棟時平均FIM | 74.1 | |
退棟時平均FIM | 105.7 | |
平均運動FIM利得 | 30.2 | |
平均運動FIM効率 | 0.42 |
2024年3月
退院患者数 | 計40人 | 男性17人 |
---|---|---|
女性23人 | ||
平均年齢 | 77.5歳 | |
疾患群 | 運動器 | 20人 |
脳血管障害等 | 17人 | |
廃用症候群 | 0人 | |
対象外 | 3人 | |
退院先 | 自宅 | 27人 |
施設 | 11人 | |
転院 | 2人 | |
自宅退院後のリハ実施 | 8人 | |
平均在院日数 | 82.6日 | |
平均発症から入棟日数 | 21.3日 | |
入棟時平均FIM | 69.1 | |
退棟時平均FIM | 97 | |
平均運動FIM利得 | 26.7 | |
平均運動FIM効率 | 0.4 |
2024年2月
退院患者数 | 計46人 | 男性13人 |
---|---|---|
女性33人 | ||
平均年齢 | 76.6歳 | |
疾患群 | 運動器 | 22人 |
脳血管障害等 | 21人 | |
廃用症候群 | 2人 | |
対象外 | 21人 | |
退院先 | 自宅 | 30人 |
施設 | 12人 | |
転院 | 4人 | |
自宅退院後のリハ実施 | 12人 | |
平均在院日数 | 79.8日 | |
平均発症から入棟日数 | 24.0日 | |
入棟時平均FIM | 70.6 | |
退棟時平均FIM | 99.6 | |
平均運動FIM利得 | 27.9 | |
平均運動FIM効率 | 0.41 |